Розклад
Первинні вкладки
В таблиці показано лише короткі характеристики маршрутів, взнати розклад руху детальніше можна: по зупинці, вибравши транспорт, маршрут, напрямок, тип дня;між зупинками всіх маршрутів, вказавши одну або дві зупинки.
тролейбус
Робочі дні
№ | Маршрут тролейбуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Лугова - ВПЗ | 06:00 | 17:58 | 06:00 | 19:17 | 00:42 |
1 | ВПЗ - Лугова | 06:56 | 18:21 | 05:28 | 18:55 | 00:48 |
2 | Водоканал - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:21 | 21:47 | 06:21 | 22:47 | 00:30 |
2 | Вул. Гетьмана Мазепи - Водоканал | 06:51 | 22:17 | 06:10 | 22:17 | 00:30 |
3 | Вишенька - ВПЗ | 06:01 | 22:27 | 05:39 | 23:16 | 00:11 |
3 | ВПЗ - Вишенька | 06:04 | 22:30 | 05:39 | 23:15 | 00:12 |
4 | Вишенька - Лугова | 06:17 | 22:17 | 05:46 | 23:04 | 00:16 |
4 | Лугова - Вишенька | 06:10 | 22:15 | 05:57 | 23:08 | 00:15 |
5 | Залізничний вокзал - Вишенька | 05:59 | 22:35 | 05:30 | 23:00 | 00:09 |
5 | Вишенька - Залізничний вокзал | 05:49 | 22:23 | 05:50 | 23:11 | 00:09 |
6 | Водоканал - Залізничний вокзал | 05:44 | 22:27 | 05:41 | 22:57 | 00:14 |
6 | Залізничний вокзал - Водоканал | 06:00 | 22:30 | 05:33 | 22:54 | 00:14 |
7 | Залізничний вокзал - Вінниччина-Авто | 06:00 | 22:18 | 05:01 | 23:00 | 00:16 |
7 | Вінниччина-Авто - Залізничний вокзал | 05:25 | 22:30 | 06:08 | 22:48 | 00:17 |
9 | Водоканал - Князів Коріатовичів | 06:22 | 21:47 | 06:04 | 22:20 | 00:27 |
9 | Князів Коріатовичів - Водоканал | 06:21 | 21:48 | 06:07 | 22:18 | 00:27 |
10 | Вишенька - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:10 | 22:35 | 05:43 | 23:16 | 00:17 |
10 | Вул. Гетьмана Мазепи - Вишенька | 05:57 | 22:37 | 05:50 | 23:16 | 00:17 |
11 | Залізничний вокзал - Князів Коріатовичів | 06:12 | 22:41 | 05:37 | 22:41 | 00:18 |
11 | Князів Коріатовичів - Залізничний вокзал | 05:52 | 22:10 | 06:03 | 23:11 | 00:19 |
12 | Аграрний університет - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:04 | 19:57 | 06:16 | 19:57 | 00:46 |
12 | Вул. Гетьмана Мазепи - Аграрний університет | 06:30 | 19:05 | 05:44 | 20:43 | 00:43 |
13 | Водоканал - Аграрний університет | 06:18 | 19:21 | 05:51 | 20:43 | 00:30 |
13 | Аграрний університет - Водоканал | 06:15 | 20:01 | 06:03 | 20:01 | 00:30 |
14 | Залізничний вокзал - Аграрний університет | 06:09 | 21:23 | 06:09 | 22:35 | 00:58 |
14 | Аграрний університет - Залізничний вокзал | 06:45 | 21:59 | 06:00 | 21:59 | 00:57 |
15 | Вишенька - Муніципальний ринок | 06:02 | 20:09 | 06:05 | 20:09 | 00:26 |
15 | Муніципальний ринок - Вишенька | 06:23 | 19:28 | 05:40 | 20:54 | 00:26 |
16 | Вишенька - Муніципальний ринок - ВПЗ | 07:17 | 19:09 | 05:57 | 20:58 | 01:57 |
16 | ВПЗ - Муніципальний ринок - Вишенька | 06:25 | 20:05 | 06:25 | 20:05 | 01:57 |
17 | Залізничний вокзал - Мікрорайон 'Академічний' | 06:55 | 19:50 | 06:33 | 19:50 | 00:43 |
17 | Мікрорайон 'Академічний' - Залізничний вокзал | 06:55 | 19:05 | 06:46 | 20:34 | 00:43 |
18 | Залізничний вокзал - Вул. Юзвинська - Вишенька | 06:34 | 21:07 | 05:48 | 21:07 | 00:42 |
18 | Вишенька - Вул. Юзвинська - Залізничний вокзал | 06:32 | 20:01 | 06:25 | 22:07 | 00:43 |
19 | Гніванське шосе - Немирівське шосе | 07:08 | 19:42 | 06:15 | 21:33 | 00:51 |
19 | Немирівське шосе - Гніванське шосе | 06:48 | 20:31 | 06:39 | 20:51 | 00:47 |
20 | Вишенька - Хутір Шевченка | 06:33 | 18:21 | 06:33 | 18:21 | 01:58 |
20 | Хутір Шевченка - Вишенька | 07:23 | 17:26 | 06:11 | 19:16 | 01:59 |
22 | Вишенька - Водоканал - Селище Десна | 06:46 | 19:18 | 06:40 | 20:08 | 01:20 |
22 | Селище Десна - Водоканал - Вишенька | 07:15 | 19:08 | 06:23 | 20:19 | 01:27 |
Вихідні та святкові дні
№ | Маршрут тролейбуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
2 | Водоканал - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:19 | 21:38 | 06:08 | 22:04 | 00:29 |
2 | Вул. Гетьмана Мазепи - Водоканал | 06:30 | 21:34 | 06:08 | 22:08 | 00:29 |
3 | Вишенька - ВПЗ | 05:51 | 22:24 | 06:00 | 23:03 | 00:16 |
3 | ВПЗ - Вишенька | 06:24 | 22:18 | 05:29 | 23:10 | 00:16 |
4 | Вишенька - Лугова | 06:46 | 21:49 | 06:07 | 21:49 | 00:21 |
4 | Лугова - Вишенька | 06:31 | 20:55 | 06:26 | 22:42 | 00:23 |
5 | Залізничний вокзал - Вишенька | 06:04 | 22:35 | 05:30 | 23:05 | 00:11 |
5 | Вишенька - Залізничний вокзал | 05:50 | 22:28 | 05:55 | 23:11 | 00:11 |
6 | Водоканал - Залізничний вокзал | 05:40 | 22:19 | 05:31 | 22:42 | 00:14 |
6 | Залізничний вокзал - Водоканал | 05:50 | 22:15 | 05:29 | 22:46 | 00:14 |
7 | Залізничний вокзал - Вінниччина-Авто | 05:52 | 22:11 | 05:01 | 22:51 | 00:15 |
7 | Вінниччина-Авто - Залізничний вокзал | 05:23 | 22:21 | 06:00 | 22:41 | 00:15 |
9 | Водоканал - Князів Коріатовичів | 07:21 | 20:12 | 06:45 | 20:38 | 00:27 |
9 | Князів Коріатовичів - Водоканал | 07:02 | 20:05 | 07:04 | 20:45 | 00:27 |
10 | Вишенька - Вул. Гетьмана Мазепи | 05:56 | 22:35 | 05:58 | 22:59 | 00:15 |
10 | Вул. Гетьмана Мазепи - Вишенька | 06:12 | 22:17 | 05:36 | 23:15 | 00:15 |
11 | Залізничний вокзал - Князів Коріатовичів | 06:07 | 22:21 | 05:45 | 22:52 | 00:21 |
11 | Князів Коріатовичів - Залізничний вокзал | 06:00 | 22:21 | 05:58 | 22:52 | 00:21 |
12 | Аграрний університет - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:51 | 19:15 | 06:41 | 20:51 | 01:00 |
12 | Вул. Гетьмана Мазепи - Аграрний університет | 06:55 | 20:05 | 06:31 | 20:05 | 00:56 |
14 | Залізничний вокзал - Аграрний університет | 06:39 | 21:15 | 06:20 | 22:32 | 00:48 |
14 | Аграрний університет - Залізничний вокзал | 06:40 | 21:56 | 06:30 | 21:56 | 00:46 |
15 | Вишенька - Муніципальний ринок | 06:22 | 19:53 | 07:05 | 20:34 | 00:30 |
15 | Муніципальний ринок - Вишенька | 07:03 | 19:54 | 06:00 | 20:36 | 00:29 |
16 | Вишенька - Муніципальний ринок - ВПЗ | 08:23 | 14:49 | 07:00 | 14:49 | 02:09 |
16 | ВПЗ - Муніципальний ринок - Вишенька | 07:30 | 13:56 | 07:30 | 15:45 | 02:04 |
17 | Залізничний вокзал - Мікрорайон 'Академічний' | 07:44 | 19:05 | 06:38 | 19:05 | 01:37 |
17 | Мікрорайон 'Академічний' - Залізничний вокзал | 07:00 | 18:17 | 07:00 | 19:50 | 01:36 |
18 | Залізничний вокзал - Вул. Юзвинська - Вишенька | 08:15 | 20:17 | 06:18 | 20:17 | 02:24 |
18 | Вишенька - Вул. Юзвинська - Залізничний вокзал | 07:08 | 19:10 | 07:08 | 21:22 | 02:22 |
19 | Гніванське шосе - Немирівське шосе | 07:07 | 19:28 | 06:28 | 19:28 | 01:33 |
19 | Немирівське шосе - Гніванське шосе | 06:59 | 18:15 | 06:38 | 20:37 | 01:31 |
20 | Вишенька - Хутір Шевченка | 06:43 | 18:19 | 06:43 | 18:19 | 01:56 |
20 | Хутір Шевченка - Вишенька | 07:33 | 17:25 | 06:21 | 19:13 | 01:57 |
22 | Вишенька - Водоканал - Селище Десна | 08:17 | 19:20 | 06:40 | 19:20 | 02:13 |
22 | Селище Десна - Водоканал - Вишенька | 07:17 | 18:20 | 07:17 | 20:21 | 02:11 |