Розклад
Первинні вкладки
В таблиці показано лише короткі характеристики маршрутів, взнати розклад руху детальніше можна: по зупинці, вибравши транспорт, маршрут, напрямок, тип дня;між зупинками всіх маршрутів, вказавши одну або дві зупинки.
тролейбус
Робочі дні
| № | Маршрут тролейбуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| перший | останній | з депо | в депо | |||
| 1 | Лугова - ВПЗ | 06:00 | 18:11 | 06:00 | 19:38 | 00:43 |
| 1 | ВПЗ - Лугова | 06:50 | 18:39 | 05:28 | 19:10 | 00:49 |
| 2 | Водоканал - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:21 | 21:46 | 06:21 | 22:46 | 00:47 |
| 2 | Вул. Гетьмана Мазепи - Водоканал | 06:51 | 22:13 | 06:10 | 22:13 | 00:51 |
| 3 | Вишенька - ВПЗ | 05:59 | 22:36 | 05:36 | 23:09 | 00:13 |
| 3 | ВПЗ - Вишенька | 06:01 | 22:23 | 05:37 | 23:24 | 00:13 |
| 4 | Вишенька - Лугова | 06:10 | 22:12 | 05:48 | 23:13 | 00:16 |
| 4 | Лугова - Вишенька | 06:12 | 22:17 | 05:53 | 23:08 | 00:16 |
| 5 | Залізничний вокзал - Вишенька | 06:04 | 22:40 | 05:32 | 22:58 | 00:14 |
| 5 | Вишенька - Залізничний вокзал | 05:49 | 22:21 | 05:55 | 23:16 | 00:15 |
| 6 | Водоканал - Залізничний вокзал | 05:44 | 22:31 | 05:41 | 22:58 | 00:16 |
| 6 | Залізничний вокзал - Водоканал | 06:00 | 22:31 | 05:33 | 22:58 | 00:17 |
| 7 | Залізничний вокзал - Вінниччина-Авто | 06:00 | 22:20 | 04:59 | 22:58 | 00:21 |
| 7 | Вінниччина-Авто - Залізничний вокзал | 05:23 | 22:27 | 05:23 | 22:53 | 00:21 |
| 9 | Водоканал - Князів Коріатовичів | 06:22 | 21:47 | 06:04 | 22:20 | 00:29 |
| 9 | Князів Коріатовичів - Водоканал | 06:21 | 21:48 | 06:07 | 22:18 | 00:30 |
| 10 | Вишенька - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:18 | 22:39 | 05:46 | 22:39 | 00:45 |
| 10 | Вул. Гетьмана Мазепи - Вишенька | 06:00 | 19:04 | 06:01 | 23:24 | 00:47 |
| 11 | Залізничний вокзал - Князів Коріатовичів | 06:13 | 22:46 | 05:40 | 22:46 | 00:22 |
| 11 | Князів Коріатовичів - Залізничний вокзал | 05:52 | 22:15 | 06:04 | 23:17 | 00:23 |
| 12 | Аграрний університет - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:04 | 08:59 | 06:04 | 08:59 | 01:28 |
| 12 | Вул. Гетьмана Мазепи - Аграрний університет | 06:44 | 08:13 | 05:47 | 09:45 | 01:31 |
| 13 | Водоканал - Аграрний університет | 06:18 | 19:21 | 05:51 | 20:43 | 00:39 |
| 13 | Аграрний університет - Водоканал | 06:15 | 20:01 | 06:03 | 20:01 | 00:36 |
| 14 | Залізничний вокзал - Аграрний університет | 06:09 | 13:43 | 06:09 | 15:06 | 01:30 |
| 14 | Аграрний університет - Залізничний вокзал | 06:45 | 14:24 | 06:00 | 14:24 | 01:32 |
| 15 | Вишенька - Муніципальний ринок | 06:02 | 20:09 | 06:05 | 20:09 | 00:29 |
| 15 | Муніципальний ринок - Вишенька | 06:23 | 19:28 | 05:40 | 20:54 | 00:31 |
| 16 | Вишенька - Муніципальний ринок - ВПЗ | 07:17 | 19:09 | 05:57 | 20:58 | 01:57 |
| 16 | ВПЗ - Муніципальний ринок - Вишенька | 06:25 | 20:05 | 06:25 | 20:05 | 01:57 |
| 17 | Залізничний вокзал - Мікрорайон 'Академічний' | 06:55 | 19:50 | 06:36 | 19:50 | 00:48 |
| 17 | Мікрорайон 'Академічний' - Залізничний вокзал | 06:55 | 19:05 | 06:46 | 20:34 | 00:32 |
| 18 | Залізничний вокзал - Вул. Юзвинська - Вишенька | 06:34 | 21:07 | 05:51 | 23:05 | 00:43 |
| 18 | Вишенька - Вул. Юзвинська - Залізничний вокзал | 06:32 | 22:07 | 06:25 | 22:07 | 00:43 |
| 19 | Гніванське шосе - Немирівське шосе | 07:08 | 19:42 | 06:15 | 21:33 | 00:48 |
| 19 | Немирівське шосе - Гніванське шосе | 06:48 | 20:31 | 06:42 | 20:51 | 00:44 |
| 20 | Вишенька - Хутір Шевченка | 06:33 | 18:21 | 07:22 | 20:11 | 01:57 |
| 20 | Хутір Шевченка - Вишенька | 07:23 | 19:16 | 06:11 | 19:16 | 01:42 |
| 22 | Вишенька - Водоканал - Селище Десна | 06:46 | 19:22 | 06:38 | 20:10 | 01:20 |
| 22 | Селище Десна - Водоканал - Вишенька | 07:15 | 19:09 | 06:22 | 20:25 | 01:28 |
Вихідні та святкові дні
| № | Маршрут тролейбуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| перший | останній | з депо | в депо | |||
| 2 | Водоканал - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:40 | 21:46 | 06:08 | 22:17 | 00:37 |
| 2 | Вул. Гетьмана Мазепи - Водоканал | 06:30 | 21:44 | 06:29 | 22:18 | 00:38 |
| 3 | Вишенька - ВПЗ | 05:51 | 22:14 | 05:47 | 23:06 | 00:20 |
| 3 | ВПЗ - Вишенька | 06:11 | 22:20 | 05:29 | 23:02 | 00:19 |
| 4 | Вишенька - Лугова | 06:39 | 21:55 | 06:03 | 21:55 | 00:27 |
| 4 | Лугова - Вишенька | 06:27 | 20:57 | 06:22 | 22:48 | 00:28 |
| 5 | Залізничний вокзал - Вишенька | 06:13 | 22:35 | 05:32 | 23:04 | 00:14 |
| 5 | Вишенька - Залізничний вокзал | 05:49 | 22:27 | 06:04 | 23:11 | 00:14 |
| 6 | Водоканал - Залізничний вокзал | 05:40 | 22:19 | 05:31 | 22:42 | 00:15 |
| 6 | Залізничний вокзал - Водоканал | 05:50 | 22:15 | 05:29 | 22:46 | 00:15 |
| 7 | Залізничний вокзал - Вінниччина-Авто | 05:52 | 22:22 | 04:58 | 23:06 | 00:18 |
| 7 | Вінниччина-Авто - Залізничний вокзал | 05:23 | 22:35 | 06:00 | 22:55 | 00:19 |
| 9 | Водоканал - Князів Коріатовичів | 07:19 | 20:14 | 06:45 | 20:58 | 00:37 |
| 9 | Князів Коріатовичів - Водоканал | 07:02 | 20:23 | 07:03 | 20:48 | 00:38 |
| 10 | Вишенька - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:06 | 22:35 | 06:17 | 22:35 | 00:30 |
| 10 | Вул. Гетьмана Мазепи - Вишенька | 06:31 | 21:44 | 05:49 | 23:16 | 00:30 |
| 11 | Залізничний вокзал - Князів Коріатовичів | 06:07 | 22:21 | 05:48 | 22:52 | 00:23 |
| 11 | Князів Коріатовичів - Залізничний вокзал | 06:00 | 22:21 | 05:58 | 22:52 | 00:23 |
| 12 | Аграрний університет - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:51 | 15:23 | 06:51 | 15:23 | 01:42 |
| 12 | Вул. Гетьмана Мазепи - Аграрний університет | 07:36 | 14:36 | 06:34 | 16:11 | 01:43 |
| 14 | Залізничний вокзал - Аграрний університет | 06:39 | 14:17 | 06:39 | 15:40 | 01:30 |
| 14 | Аграрний університет - Залізничний вокзал | 07:18 | 14:58 | 06:30 | 14:58 | 01:32 |
| 15 | Вишенька - Муніципальний ринок | 06:22 | 19:53 | 07:05 | 20:34 | 00:34 |
| 15 | Муніципальний ринок - Вишенька | 07:03 | 19:54 | 06:00 | 20:36 | 00:34 |
| 16 | Вишенька - Муніципальний ринок - ВПЗ | 08:23 | 14:49 | 07:00 | 14:49 | 02:09 |
| 16 | ВПЗ - Муніципальний ринок - Вишенька | 07:30 | 13:56 | 07:30 | 15:45 | 02:04 |
| 17 | Залізничний вокзал - Мікрорайон 'Академічний' | 06:22 | 19:05 | 06:22 | 19:05 | 01:25 |
| 17 | Мікрорайон 'Академічний' - Залізничний вокзал | 07:00 | 18:17 | 06:13 | 20:10 | 00:53 |
| 18 | Залізничний вокзал - Вул. Юзвинська - Вишенька | 08:15 | 20:17 | 06:21 | 20:17 | 02:24 |
| 18 | Вишенька - Вул. Юзвинська - Залізничний вокзал | 07:08 | 19:10 | 07:08 | 21:22 | 02:22 |
| 19 | Гніванське шосе - Немирівське шосе | 07:07 | 19:28 | 06:28 | 19:28 | 01:33 |
| 19 | Немирівське шосе - Гніванське шосе | 06:59 | 18:15 | 06:41 | 20:37 | 01:31 |
| 20 | Вишенька - Хутір Шевченка | 06:43 | 18:19 | 06:43 | 20:08 | 01:55 |
| 20 | Хутір Шевченка - Вишенька | 07:33 | 19:13 | 06:21 | 19:13 | 01:57 |
| 22 | Вишенька - Водоканал - Селище Десна | 08:17 | 19:20 | 06:40 | 19:20 | 02:13 |
| 22 | Селище Десна - Водоканал - Вишенька | 07:17 | 18:20 | 07:17 | 20:21 | 02:11 |






