Розклад
Первинні вкладки
Увага! Розклад руху громадського транспорту змінено у зв'язку із дією комендантської години.
В таблиці показано лише короткі характеристики маршрутів, взнати розклад руху детальніше можна: по зупинці, вибравши транспорт, маршрут, напрямок, тип дня;між зупинками всіх маршрутів, вказавши одну або дві зупинки.
трамвай
Робочі дні
№ | Маршрут трамвая | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Залізничний вокзал - Електромережа | 06:01 | 22:19 | 05:34 | 22:48 | 00:10 |
1 | Електромережа - Залізничний вокзал | 05:48 | 22:04 | 05:35 | 23:00 | 00:11 |
2 | Барське шосе - Вишенька | 07:23 | 20:02 | 06:47 | 20:53 | 00:34 |
2 | Вишенька - Барське шосе | 06:19 | 18:58 | 06:09 | 19:49 | 00:54 |
3 | Вишенька - Електромережа | 06:25 | 19:06 | 06:25 | 19:06 | 00:42 |
3 | Електромережа - Вишенька | 06:59 | 19:40 | 06:59 | 19:40 | 00:38 |
4 | Барське шосе - Залізничний вокзал | 05:37 | 22:05 | 05:28 | 23:13 | 00:06 |
4 | Залізничний вокзал - Барське шосе | 06:00 | 22:25 | 05:25 | 22:51 | 00:06 |
5 | Барське шосе - Електромережа | 06:01 | 20:21 | 05:40 | 20:35 | 00:13 |
5 | Електромережа - Барське шосе | 06:00 | 19:56 | 05:49 | 20:56 | 00:13 |
6 | Залізничний вокзал - Вишенька | 06:05 | 22:11 | 05:36 | 22:50 | 00:09 |
6 | Вишенька - Залізничний вокзал | 05:56 | 21:52 | 05:39 | 22:44 | 00:10 |
Вихідні та святкові дні
№ | Маршрут трамвая | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Залізничний вокзал - Електромережа | 06:02 | 22:15 | 05:38 | 22:49 | 00:19 |
1 | Електромережа - Залізничний вокзал | 05:52 | 22:05 | 05:36 | 22:56 | 00:19 |
2 | Барське шосе - Вишенька | 07:45 | 19:34 | 07:09 | 20:25 | 00:54 |
2 | Вишенька - Барське шосе | 07:02 | 18:50 | 06:52 | 19:41 | 00:54 |
3 | Вишенька - Електромережа | 07:14 | 19:41 | 06:26 | 19:41 | 01:23 |
3 | Електромережа - Вишенька | 06:35 | 19:03 | 06:35 | 20:15 | 01:15 |
4 | Барське шосе - Залізничний вокзал | 05:52 | 21:57 | 05:25 | 23:05 | 00:09 |
4 | Залізничний вокзал - Барське шосе | 05:57 | 22:17 | 05:40 | 22:44 | 00:09 |
5 | Барське шосе - Електромережа | 06:01 | 19:30 | 05:39 | 20:44 | 00:20 |
5 | Електромережа - Барське шосе | 05:59 | 20:05 | 05:49 | 20:05 | 00:20 |
6 | Залізничний вокзал - Вишенька | 06:00 | 22:16 | 05:53 | 22:49 | 00:18 |
6 | Вишенька - Залізничний вокзал | 05:52 | 21:51 | 05:34 | 22:42 | 00:18 |
тролейбус
Робочі дні
№ | Маршрут тролейбуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Лугова - ВПЗ | 06:00 | 17:58 | 06:00 | 19:17 | 00:42 |
1 | ВПЗ - Лугова | 06:56 | 18:21 | 05:28 | 18:55 | 00:48 |
2 | Водоканал - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:21 | 21:47 | 06:21 | 22:47 | 00:30 |
2 | Вул. Гетьмана Мазепи - Водоканал | 06:51 | 22:17 | 06:10 | 22:17 | 00:30 |
3 | Вишенька - ВПЗ | 06:01 | 22:27 | 05:39 | 23:16 | 00:11 |
3 | ВПЗ - Вишенька | 06:04 | 22:30 | 05:39 | 23:15 | 00:12 |
4 | Вишенька - Лугова | 06:17 | 22:17 | 05:46 | 23:04 | 00:16 |
4 | Лугова - Вишенька | 06:10 | 22:15 | 05:57 | 23:08 | 00:15 |
5 | Залізничний вокзал - Вишенька | 05:59 | 22:35 | 05:30 | 23:00 | 00:09 |
5 | Вишенька - Залізничний вокзал | 05:49 | 22:23 | 05:50 | 23:11 | 00:09 |
6 | Водоканал - Залізничний вокзал | 05:44 | 22:27 | 05:41 | 22:57 | 00:14 |
6 | Залізничний вокзал - Водоканал | 06:00 | 22:30 | 05:33 | 22:54 | 00:14 |
7 | Залізничний вокзал - Вінниччина-Авто | 06:00 | 22:18 | 05:01 | 23:00 | 00:16 |
7 | Вінниччина-Авто - Залізничний вокзал | 05:25 | 22:30 | 06:08 | 22:48 | 00:17 |
9 | Водоканал - Князів Коріатовичів | 06:22 | 21:47 | 06:04 | 22:20 | 00:27 |
9 | Князів Коріатовичів - Водоканал | 06:21 | 21:48 | 06:07 | 22:18 | 00:27 |
10 | Вишенька - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:10 | 22:35 | 05:43 | 23:16 | 00:17 |
10 | Вул. Гетьмана Мазепи - Вишенька | 05:57 | 22:37 | 05:50 | 23:16 | 00:17 |
11 | Залізничний вокзал - Князів Коріатовичів | 06:12 | 22:41 | 05:37 | 22:41 | 00:18 |
11 | Князів Коріатовичів - Залізничний вокзал | 05:52 | 22:10 | 06:03 | 23:11 | 00:19 |
12 | Аграрний університет - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:04 | 19:57 | 06:16 | 19:57 | 00:46 |
12 | Вул. Гетьмана Мазепи - Аграрний університет | 06:30 | 19:05 | 05:44 | 20:43 | 00:43 |
13 | Водоканал - Аграрний університет | 06:18 | 19:21 | 05:51 | 20:43 | 00:30 |
13 | Аграрний університет - Водоканал | 06:15 | 20:01 | 06:03 | 20:01 | 00:30 |
14 | Залізничний вокзал - Аграрний університет | 06:09 | 21:23 | 06:09 | 22:35 | 00:58 |
14 | Аграрний університет - Залізничний вокзал | 06:45 | 21:59 | 06:00 | 21:59 | 00:57 |
15 | Вишенька - Муніципальний ринок | 06:02 | 20:09 | 06:05 | 20:09 | 00:26 |
15 | Муніципальний ринок - Вишенька | 06:23 | 19:28 | 05:40 | 20:54 | 00:26 |
16 | Вишенька - Муніципальний ринок - ВПЗ | 07:17 | 19:09 | 05:57 | 20:58 | 01:57 |
16 | ВПЗ - Муніципальний ринок - Вишенька | 06:25 | 20:05 | 06:25 | 20:05 | 01:57 |
17 | Залізничний вокзал - Мікрорайон 'Академічний' | 06:55 | 19:50 | 06:33 | 19:50 | 00:43 |
17 | Мікрорайон 'Академічний' - Залізничний вокзал | 06:55 | 19:05 | 06:46 | 20:34 | 00:43 |
18 | Залізничний вокзал - Вул. Юзвинська - Вишенька | 06:34 | 21:07 | 05:48 | 21:07 | 00:42 |
18 | Вишенька - Вул. Юзвинська - Залізничний вокзал | 06:32 | 20:01 | 06:25 | 22:07 | 00:43 |
19 | Гніванське шосе - Немирівське шосе | 07:08 | 19:42 | 06:15 | 21:33 | 00:51 |
19 | Немирівське шосе - Гніванське шосе | 06:48 | 20:31 | 06:39 | 20:51 | 00:47 |
20 | Вишенька - Хутір Шевченка | 06:33 | 18:21 | 06:33 | 18:21 | 01:58 |
20 | Хутір Шевченка - Вишенька | 07:23 | 17:26 | 06:11 | 19:16 | 01:59 |
22 | Вишенька - Водоканал - Селище Десна | 06:46 | 19:18 | 06:40 | 20:08 | 01:20 |
22 | Селище Десна - Водоканал - Вишенька | 07:15 | 19:08 | 06:23 | 20:19 | 01:27 |
Вихідні та святкові дні
№ | Маршрут тролейбуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
2 | Водоканал - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:19 | 21:38 | 06:08 | 22:04 | 00:29 |
2 | Вул. Гетьмана Мазепи - Водоканал | 06:30 | 21:34 | 06:08 | 22:08 | 00:29 |
3 | Вишенька - ВПЗ | 05:51 | 22:24 | 06:00 | 23:03 | 00:16 |
3 | ВПЗ - Вишенька | 06:24 | 22:18 | 05:29 | 23:10 | 00:16 |
4 | Вишенька - Лугова | 06:46 | 21:49 | 06:07 | 21:49 | 00:21 |
4 | Лугова - Вишенька | 06:31 | 20:55 | 06:26 | 22:42 | 00:23 |
5 | Залізничний вокзал - Вишенька | 06:04 | 22:35 | 05:30 | 23:05 | 00:11 |
5 | Вишенька - Залізничний вокзал | 05:50 | 22:28 | 05:55 | 23:11 | 00:11 |
6 | Водоканал - Залізничний вокзал | 05:40 | 22:19 | 05:31 | 22:42 | 00:14 |
6 | Залізничний вокзал - Водоканал | 05:50 | 22:15 | 05:29 | 22:46 | 00:14 |
7 | Залізничний вокзал - Вінниччина-Авто | 05:52 | 22:11 | 05:01 | 22:51 | 00:15 |
7 | Вінниччина-Авто - Залізничний вокзал | 05:23 | 22:21 | 06:00 | 22:41 | 00:15 |
9 | Водоканал - Князів Коріатовичів | 07:21 | 20:12 | 06:45 | 20:38 | 00:27 |
9 | Князів Коріатовичів - Водоканал | 07:02 | 20:05 | 07:04 | 20:45 | 00:27 |
10 | Вишенька - Вул. Гетьмана Мазепи | 05:56 | 22:35 | 05:58 | 22:59 | 00:15 |
10 | Вул. Гетьмана Мазепи - Вишенька | 06:12 | 22:17 | 05:36 | 23:15 | 00:15 |
11 | Залізничний вокзал - Князів Коріатовичів | 06:07 | 22:21 | 05:45 | 22:52 | 00:21 |
11 | Князів Коріатовичів - Залізничний вокзал | 06:00 | 22:21 | 05:58 | 22:52 | 00:21 |
12 | Аграрний університет - Вул. Гетьмана Мазепи | 06:51 | 19:15 | 06:41 | 20:51 | 01:00 |
12 | Вул. Гетьмана Мазепи - Аграрний університет | 06:55 | 20:05 | 06:31 | 20:05 | 00:56 |
14 | Залізничний вокзал - Аграрний університет | 06:39 | 21:15 | 06:20 | 22:32 | 00:48 |
14 | Аграрний університет - Залізничний вокзал | 06:40 | 21:56 | 06:30 | 21:56 | 00:46 |
15 | Вишенька - Муніципальний ринок | 06:22 | 19:53 | 07:05 | 20:34 | 00:30 |
15 | Муніципальний ринок - Вишенька | 07:03 | 19:54 | 06:00 | 20:36 | 00:29 |
16 | Вишенька - Муніципальний ринок - ВПЗ | 08:23 | 14:49 | 07:00 | 14:49 | 02:09 |
16 | ВПЗ - Муніципальний ринок - Вишенька | 07:30 | 13:56 | 07:30 | 15:45 | 02:04 |
17 | Залізничний вокзал - Мікрорайон 'Академічний' | 07:44 | 19:05 | 06:38 | 19:05 | 01:37 |
17 | Мікрорайон 'Академічний' - Залізничний вокзал | 07:00 | 18:17 | 07:00 | 19:50 | 01:36 |
18 | Залізничний вокзал - Вул. Юзвинська - Вишенька | 08:15 | 20:17 | 06:18 | 20:17 | 02:24 |
18 | Вишенька - Вул. Юзвинська - Залізничний вокзал | 07:08 | 19:10 | 07:08 | 21:22 | 02:22 |
19 | Гніванське шосе - Немирівське шосе | 07:07 | 19:28 | 06:28 | 19:28 | 01:33 |
19 | Немирівське шосе - Гніванське шосе | 06:59 | 18:15 | 06:38 | 20:37 | 01:31 |
20 | Вишенька - Хутір Шевченка | 06:43 | 18:19 | 06:43 | 18:19 | 01:56 |
20 | Хутір Шевченка - Вишенька | 07:33 | 17:25 | 06:21 | 19:13 | 01:57 |
22 | Вишенька - Водоканал - Селище Десна | 08:17 | 19:20 | 06:40 | 19:20 | 02:13 |
22 | Селище Десна - Водоканал - Вишенька | 07:17 | 18:20 | 07:17 | 20:21 | 02:11 |
автобус
Робочі дні
№ | Маршрут автобуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Залізничний вокзал - Педколедж | 06:49 | 21:33 | 05:57 | 21:33 | 00:35 |
1 | Педколедж - Залізничний вокзал | 06:20 | 21:45 | 06:20 | 22:00 | 00:35 |
2 | Вул. Сергія Зулінського - Площа Шкільна | 06:10 | 20:32 | 05:58 | 21:15 | 00:50 |
2 | Площа Шкільна - Вул. Сергія Зулінського | 06:15 | 20:35 | 05:44 | 21:12 | 00:50 |
4 | Барське шосе - Вул. Лугова | 06:35 | 19:45 | 06:35 | 19:45 | 02:38 |
4 | Вул. Лугова - Барське шосе | 07:45 | 17:50 | 07:45 | 20:55 | 02:38 |
5 | П'ятничани - Вул. Леоніда Каденюка | 06:30 | 20:20 | 06:36 | 21:50 | 00:54 |
5 | Вул. Леоніда Каденюка - П'ятничани | 06:50 | 21:05 | 05:55 | 21:05 | 00:53 |
6 | Олієжиркомбінат - Площа Перемоги | 07:00 | 20:07 | 07:00 | 20:07 | 00:37 |
6 | Площа Перемоги - Олієжиркомбінат | 06:33 | 19:40 | 06:33 | 19:40 | 00:37 |
7 | Вул. Якова Шепеля - Пирогово | 06:14 | 21:03 | 06:14 | 21:03 | 00:37 |
7 | Пирогово - Вул. Якова Шепеля | 06:54 | 20:09 | 05:40 | 21:55 | 00:38 |
8 | Залізничний вокзал - Вул. Бучми (ліс) | 06:30 | 20:35 | 06:07 | 20:35 | 00:35 |
8 | Вул. Бучми (ліс) - Залізничний вокзал | 06:30 | 21:05 | 06:30 | 21:05 | 00:35 |
11 | Вул. Ботанічна - Сабарів | 06:20 | 21:00 | 06:20 | 21:55 | 00:37 |
11 | Сабарів - Вул. Ботанічна | 06:05 | 21:10 | 05:44 | 21:10 | 00:39 |
14 | Залізничний вокзал - Дитячий санаторій | 07:25 | 20:55 | 06:32 | 20:55 | 01:14 |
14 | Дитячий санаторій - Залізничний вокзал | 06:55 | 21:25 | 06:55 | 21:25 | 01:13 |
16 | Водоканал - Барське шосе - Аграрний університет | 07:06 | 19:39 | 07:06 | 21:33 | 02:25 |
16 | Аграрний університет - Барське шосе - Водоканал | 06:11 | 20:39 | 06:11 | 20:39 | 02:25 |
19 | Вишенька - Вінницькі Хутори | 06:03 | 20:57 | 05:31 | 20:57 | 00:34 |
19 | Вінницькі Хутори - Вишенька | 06:13 | 20:48 | 06:13 | 21:51 | 00:32 |
20 | Водоканал - Хутір Шевченка | 09:06 | 19:46 | 06:45 | 21:14 | 01:44 |
20 | Хутір Шевченка - Водоканал | 08:09 | 20:28 | 08:09 | 20:28 | 01:40 |
21 | Барське шосе - Педколедж | 06:35 | 21:03 | 05:42 | 21:03 | 00:28 |
21 | Педколедж - Барське шосе | 06:10 | 21:21 | 06:20 | 21:51 | 00:26 |
22 | Залізничний вокзал - Мікрорайон 'Академічний' | 06:30 | 20:10 | 06:30 | 20:10 | 00:59 |
22 | Мікрорайон 'Академічний' - Залізничний вокзал | 05:50 | 20:05 | 05:50 | 20:50 | 00:47 |
24 | Вишенька - Вул. Бучми (ліс) | 06:46 | 21:07 | 05:57 | 21:07 | 00:31 |
24 | Вул. Бучми (ліс) - Вишенька | 06:38 | 21:00 | 06:38 | 21:58 | 00:30 |
27 | Залізничний вокзал - с. Лука Мелешківська | 07:05 | 20:00 | 05:52 | 20:00 | 00:52 |
27 | с. Лука Мелешківська - Залізничний вокзал | 06:20 | 20:10 | 06:20 | 20:40 | 00:51 |
30 | смт. Десна - Дитячий санаторій | 08:15 | 19:18 | 08:15 | 19:18 | 02:13 |
30 | Дитячий санаторій - смт. Десна | 07:06 | 18:19 | 05:54 | 20:12 | 02:11 |
32 | Залізничний вокзал - Сабарів | 06:53 | 21:00 | 06:53 | 21:00 | 00:45 |
32 | Сабарів - Залізничний вокзал | 06:01 | 20:05 | 06:01 | 20:05 | 00:38 |
Вихідні та святкові дні
№ | Маршрут автобуса | Повний маршрут | Неповний маршрут | Інтервал руху | ||
---|---|---|---|---|---|---|
перший | останній | з депо | в депо | |||
1 | Залізничний вокзал - Педколедж | 07:43 | 20:45 | 07:34 | 20:45 | 00:37 |
1 | Педколедж - Залізничний вокзал | 08:02 | 21:15 | 07:31 | 21:15 | 00:36 |
2 | Вул. Сергія Зулінського - Площа Шкільна | 06:10 | 20:25 | 05:58 | 21:25 | 00:51 |
2 | Площа Шкільна - Вул. Сергія Зулінського | 06:15 | 20:45 | 05:44 | 21:05 | 00:49 |
4 | Барське шосе - Вул. Лугова | 07:45 | 17:50 | 07:45 | 17:50 | 02:31 |
4 | Вул. Лугова - Барське шосе | 08:55 | 19:00 | 08:55 | 19:00 | 02:31 |
5 | П'ятничани - Вул. Леоніда Каденюка | 07:00 | 20:25 | 07:00 | 21:55 | 01:39 |
5 | Вул. Леоніда Каденюка - П'ятничани | 07:45 | 21:10 | 06:25 | 21:10 | 01:41 |
6 | Олієжиркомбінат - Площа Перемоги | 07:00 | 20:10 | 07:00 | 20:10 | 01:01 |
6 | Площа Перемоги - Олієжиркомбінат | 06:33 | 19:43 | 06:33 | 19:43 | 01:01 |
7 | Вул. Якова Шепеля - Пирогово | 07:41 | 20:09 | 07:41 | 20:09 | 02:05 |
7 | Пирогово - Вул. Якова Шепеля | 08:40 | 19:15 | 07:02 | 21:00 | 02:03 |
8 | Залізничний вокзал - Вул. Бучми (ліс) | 07:05 | 20:35 | 07:05 | 20:35 | 01:08 |
8 | Вул. Бучми (ліс) - Залізничний вокзал | 07:35 | 21:05 | 07:35 | 21:05 | 01:08 |
11 | Вул. Ботанічна - Сабарів | 07:30 | 19:15 | 07:30 | 20:36 | 01:27 |
11 | Сабарів - Вул. Ботанічна | 06:50 | 20:00 | 06:50 | 20:00 | 01:28 |
14 | Залізничний вокзал - Дитячий санаторій | 08:00 | 15:25 | 08:00 | 15:25 | 01:14 |
14 | Дитячий санаторій - Залізничний вокзал | 08:35 | 16:00 | 07:48 | 16:00 | 01:14 |
16 | Водоканал - Барське шосе - Аграрний університет | 07:06 | 13:50 | 07:06 | 13:50 | 02:15 |
16 | Аграрний університет - Барське шосе - Водоканал | 08:05 | 15:00 | 06:52 | 15:00 | 02:18 |
19 | Вишенька - Вінницькі Хутори | 07:01 | 21:00 | 05:59 | 21:00 | 00:42 |
19 | Вінницькі Хутори - Вишенька | 06:43 | 20:42 | 06:43 | 21:54 | 00:41 |
20 | Водоканал - Хутір Шевченка | 07:26 | 19:47 | 07:26 | 19:47 | 01:33 |
20 | Хутір Шевченка - Водоканал | 08:08 | 19:02 | 07:14 | 20:29 | 01:33 |
21 | Барське шосе - Педколедж | 07:35 | 20:45 | 07:02 | 20:45 | 00:56 |
21 | Педколедж - Барське шосе | 07:30 | 20:45 | 07:20 | 21:35 | 00:56 |
22 | Залізничний вокзал - Мікрорайон 'Академічний' | 07:32 | 20:15 | 07:32 | 20:15 | 01:35 |
22 | Мікрорайон 'Академічний' - Залізничний вокзал | 06:47 | 19:30 | 06:47 | 20:55 | 01:34 |
24 | Вишенька - Вул. Бучми (ліс) | 07:25 | 20:24 | 06:44 | 20:24 | 01:00 |
24 | Вул. Бучми (ліс) - Вишенька | 07:25 | 19:43 | 07:25 | 21:17 | 00:59 |
27 | Залізничний вокзал - с. Лука Мелешківська | 07:05 | 19:39 | 07:05 | 19:39 | 01:24 |
27 | с. Лука Мелешківська - Залізничний вокзал | 07:45 | 19:00 | 07:45 | 20:17 | 01:24 |
30 | смт. Десна - Дитячий санаторій | 08:15 | 18:56 | 06:53 | 18:56 | 02:08 |
30 | Дитячий санаторій - смт. Десна | 07:15 | 17:58 | 07:15 | 19:50 | 02:06 |
32 | Залізничний вокзал - Сабарів | 06:40 | 20:35 | 06:40 | 20:35 | 01:00 |
32 | Сабарів - Залізничний вокзал | 05:48 | 20:35 | 05:48 | 21:23 | 00:58 |