Karpfen Be 4/4 односторонний четырехосный моторный вагон
Karpfen B 4 четырехосный прицепной вагон
Цветовое решение для данного типа вагона
Основные технические данные
| Тип | Karpfen Be 4/4 | Karpfen B 4 |
| Длина кузова вагона | 13 200 (мм) | 13 200 (мм) |
| Ширина кузова вагона | 2180 (мм) | 2180 (мм) |
| Высота кузова вагона | 3 285 (мм) | 3 285 (мм) |
| База вагона | 6200(мм) | 6200(мм) |
| Номинальное напряжение контактной сети | 600 (В) | 600 (В) |
| Номинальное напряжение вспомогательных цепей | 24(В) | 24(В) |
| Управление | ||
| Общая мощность тяговых двигателей | 252 (кВт) | |
| Масса порожнего вагона | 23 (т) | 11 (т) |
| Число мест для сидящих пассажиров | 32 | 32 |
| Число мест для стоящих пассажиров (max) | 49 | 85(0.17m2/person) |
| Тележек | 2 (шт) | 2 (шт) |
| Колея | 1000 (мм) | 1000 (мм) |
| База | 1700(мм) | 1700(мм) |
| Диаметр колеса | 660(мм) | 660(мм) |
| Грузоподъмность тележки (max) | ||
| Число тяговых двигателей | 4 (шт) | |
| Постоянная мощьность тяговых двигателей | 63(кВт) | |
| Максимальная скорость по прямой: | ||
| при передаточном числе | 60 (км/ч) | |
| Производитель | Постройка вагона: | Постройка вагона: |
Способы сцепок:

одним вагоном Karpfen Be 4/4 по маршрутам: 1, 4, 6
двумя вагонами Karpfen Be 4/4 и Karpfen B4








