Проїзд в громадському транспорті Вінниці подорожчає

Згідно даного проекту з першого вересня 2018 року вартість перевезення 1 пасажира у міському електротранспорті (трамвай, тролейбус) становить 4,00 грн, перевезення 1 пасажира у міському автобусі на маршрутах загального користування, які здійснюються у звичайному режимі руху, становить 5,00 грн.
Вартість місячних проїзних квитків становитиме:
| Вид транспорту | Громадяни | Студенти навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учні професійно- технічних навчальних закладів денної форми навчання | Учні загально- освітніх шкіл денної форми навчання |
|---|---|---|---|
| Трамвай | 300 | 150 | 100 |
| Тролейбус | 300 | 150 | 100 |
| Автобус | 300 | 150 | 100 |
| Тролейбус – автобус | 340 | 170 | 110 |
| Трамвай – автобус | 340 | 170 | 110 |
| Трамвай – тролейбус | 340 | 170 | 110 |
| Трамвай – тролейбус – автобус | 500 |






