"ТУДА"
№ | Название маршрута | Время отправки | Интервал движения | Время отпр. последних рейсов | Время отпр. в депо | |||||
Название | 1-й | 2-й | 3-й | 6.00- 12.00 | 12.00- 18.00 | 18.00- 24.00 | ||||
1А | пл. Перемоги - Педучилище | 5.45 | 6.00 | 6.15 | 7-15 | 7-8 | 7-17 | 23.05 | 23.18 | 23.48 |
2А | пл. Перемоги - Примакова | 6.25 | 6.37 | 6.47 | 5-10 | 5 | 5-10 | 22.37 | 22.47 | 23.07 |
2Б | пл. Шкільна – ВПЗ | 5.50 | 5.56 | 6.02 | 6-12 | 6 | 6-12 | 23.08 | 23.20 | 23.44 |
3А | 1-й пров. Київський – Гонти | 7.02 | 7.10 | 7.18 | 8-16 | 8 | 8-16 | 22.48 | 23.04 | 23.20 |
3Б | вул. Лугова – пл. Перемоги | 6.02 | 6.08 | 6.143 | 3-6 | 3 | 3-6 | 22.53 | 23.05 | - |
5А | П’ятничани – Шкуринці | 6.40 | 6.55 | 7.02 | 7-14 | 7-9 | 7-15 | 22.48 | 23.03 | 23.18 |
6А | Олієжиркомбінат – пл. Перемоги | 6.02 | 6.10 | 6.19 | 9-18 | 9 | 9-18 | 22.50 | 22.59 | 23.17 |
7А | Примакова – ринок Уражай | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 7-15 | 8 | 8-16 | 22.30 | 22.37 | 23.07 |
8А | вул. 50-р.Перемоги – Бучми (ліс) | 6.42 | 6.57 | 7.02 | 5-10 | 5 | 10-20 | 22.57 | 23.17 | 23.37 |
8Б | вул. Бучми –вул. О.Кобилянської | 6.28 | 6.39 | 6.50 | 11-23 | 11 | 11-22 | 23.09 | 23.20 | 24.05 |
9А | Зал. вокзал – Вантажна станція | 6.32 | 6.47 | 7.02 | 15-30 | 15 | 15-30 | 23.02 | 23.17 | 23.32 |
10А | Аграрн. університет – пл. Гагаріна | 7.02 | 7.09 | 7.16 | 6-13 | 7 | 7-14 | 22.59 | 23.12 | 23.39 |
11А | Ботанічна (ліс) – лік. ім.. Пирогова | 6.37 | 6.57 | 7.07 | 10-20 | 10 | 10-20 | 22.47 | 23.07 | 23.27 |
11Б | Ботанічна – Ринок Урожай | 6.02 | 6.16 | 6.29 | 7-14 | 7 | 7-14 | 22.59 | 23.12 | 23.39 |
12А | Сабарів – Зах. автовокзал | 6.02 | 6.16 | 6.29 | 7-14 | 7 | 7-14 | 23.06 | 23.14 | 23.39 |
13А | Барське шосе – Свердлов. масив | 6.29 | 6.42 | 6.56 | 7-14 | 7 | 7-14 | 23.06 | 23.19 | 23.32 |
14А | пл. Перемоги – Буд. відпочинку | 6.18 | 6.48 | 7.03 | 7-15 | 8 | 8-16 | 23.12 | 23.25 | 23.42 |
16А | Барське шосе – Водоканал | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 5-10 | 5 | 5-10 | 23.10 | 23.20 | 23.40 |
16Б | Водоканал – Зал. вокзал | 6.16 | 6.34 | 6.52 | 9-18 | 9 | 9-18 | 23.06 | 23.15 | 23.42 |
17А | Барське шосе – вул. Лугова | 6.19 | 6.24 | 6.30 | 5-10 | 5 | 5-10 | 23.12 | 23.32 | 23.54 |
17Б | Зах автовокзал – Лугова | 6.29 | 6.42 | 6.56 | 7-14 | 7 | 7-14 | 22.52 | 23.06 | 23.46 |
18А | Пирогово – Зах. автовокзал | 6.32 | 6.44 | 6.56 | 6-12 | 6 | 6-12 | 22.56 | 23.08 | 23.32 |
20А | ВПЗ – Лугова | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 5-10 | 5 | 5-10 | 22.45 | 22.55 | 24.05 |
21А | Педучилище – ринок Урожай | 6.24 | 6.34 | 6.43 | 9-18 | 9 | 9-18 | 22.50 | 23.09 | - |
22А | Свердл. масив – Муніц. ринок | 7.21 | 7.28 | 7.36 | 8-16 | 8 | 8-16 | 22.46 | 23.01 | 23.32 |
23А | Стахурського – Муніц. ринок | 6.31 | 6.35 | 6.39 | 4-8 | 4 | 4-8 | 23.19 | 23.27 | 24.06 |
"ОБРАТНО"
№ | Название маршрута | Время отправки | Интервал движения | Время отпр. последних рейсов | Время отпр. в депо | |||||
Название | 1-й | 2-й | 3-й | 6.00- 12.00 | 12.00- 18.00 | 18.00- 24.00 | ||||
1А | Педучилище - пл. Перемоги | 5.30 | 5.45ё | 6.00 | 7-15 | 7-8 | 7-17 | 23.20 | 23.33 | - |
2А | Примакова - пл. Перемоги | 6.32 | 6.42 | 6.47 | 5-10 | 5 | 5-10 | 22.42 | 22.52 | 23.02 |
2Б | ВПЗ – пл. Шкільна | 6.08 | 6.14 | 6.20 | 6-12 | 6 | 6-12 | 23.02 | 23.14 | 23.59 |
3А | Гонти - 1-й пров. Київський | 7.02 | 7.10 | 7.18 | 8-16 | 8 | 8-16 | 22.24 | 22.40 | 23.44 |
3Б | пл. Перемоги – вул. Лугова | 6.08 | 6.14 | 6.20 | 3-6 | 3 | 3-6 | 22.41 | 22.47 | 23.23 |
5А | лік. ім. Пирогова – Шкуринці | 6.47 | 6.55 | 7.02 | 7-14 | 7-9 | 7-15 | 22.48 | 23.03 | 23.18 |
6А | пл. Перемоги – Олієжиркомбінат | 6.19 | 6.27 | 6.36 | 9-18 | 9 | 9-18 | 22.50 | 22.59 | 23.16 |
7А | Ринок Уражай – Примакова | 6.43 | 6.50 | 6.58 | 7-15 | 8 | 8-16 | 22.37 | 22.50 | - |
8А | Бучми (ліс) – 50-річчя Перемоги | 6.12 | 6.27 | 6.37 | 5-10 | 5 | 10-20 | 22.47 | 23.07 | 23.47 |
8Б | Вул. О.Кобилянської – вул. Бучми | 6.28 | 6.50 | 7.02 | 11-23 | 11 | 11-22 | 23.09 | 23.20 | 24.05 |
9А | Вантажна станція – Зал. вокзал | 6.47 | 7.02 | 7.17 | 15-30 | 15 | 15-30 | 23.02 | 23.17 | 23.32 |
10А | пл. Гагаріна – Аграрн. університет | 7.02 | 7.09 | 7.16 | 6-13 | 7 | 7-14 | 23.06 | 23.19 | 23.32 |
11А | лік. ім. Пирогова – Ботанічна (ліс) | 6.57 | 7.17 | 7.27 | 10-20 | 10 | 10-20 | 22.47 | 23.07 | 23.27 |
11Б | Ринок Урожай – Ботанічна | 6.22 | 6.36 | 6.49 | 7-14 | 7 | 7-14 | 23.06 | 23.19 | 23.32 |
12А | Зах. автовокзал - Сабарів | 6.09 | 6.22 | 6.36 | 7-14 | 7 | 7-14 | 23.11 | 23.19 | 23.39 |
13А | Свердлов. масив – Барське шосе | 6.49 | 7.02 | 7.09 | 7-14 | 7 | 7-14 | 22.59 | 23.12 | 23.39 |
14А | Буд. відпочинку – пл. Перемоги | 6.03 | 6.33 | 7.03 | 7-15 | 8 | 8-16 | 23.14 | 23-27 | 23.44 |
16А | Водоканал – Барське шосе | 7.00 | 7.05 | 7.10 | 5-10 | 5 | 5-10 | 23.00 | 23.10 | 23.50 |
16Б | Зал. вокзал – Водоканал | 6.39 | 6.57 | 7.06 | 9-18 | 9 | 9-18 | 23.10 | 23.19 | 23.38 |
17А | вул. Лугова – Барське шосе | 6.16 | 6.22 | 6.27 | 5-10 | 5 | 5-10 | 23.04 | 23.14 | 24.02 |
17Б | Лугова – Зах. автовокзал | 6.22 | 6.36 | 6.49 | 7-14 | 7 | 7-14 | 22.52 | 23.06 | 23.46 |
18А | Зах. автовокзал – Пирогова | 6.26 | 6.38 | 6.50 | 6-12 | 6 | 6-12 | 23.02 | 23.14 | 23.26 |
20А | Лугова – ВПЗ | 6.00 | 6.05 | 6.10 | 5-10 | 5 | 5-10 | 23.05 | 23.15 | 23.45 |
21А | Ринок Урожай – Педучилище | 6.50 | 7.00 | 7.09 | 9-18 | 9 | 9-18 | 22.20 | 22.39 | 23.35 |
22А | Муніц. ринок – Свердл. масив | 7.20 | 7.28 | 7.36 | 8-16 | 8 | 8-16 | 22.54 | 23.09 | 23.24 |
23А | Муніц. ринок – Стахурського | 7.06 | 7.10 | 7.14 | 4-8 | 4 | 4-8 | 23.27 | 23.31 | 24.02 |
ОПИСАНИЕ МАРШРУТОВ
№ | №Маршруту | Назва маршруту | Довжина маршрутукм) | Кількість автобусів(од.) | Маршрут руху |
Автобусні маршрути в режимі маршрутного таксі | |||||
1. | 1А | пл. Перемоги - Педучилище | 5,8 | 4 | 50–річчя Перемоги - Д.Нечая – Московська – Маяковського – Ломоносова |
2. | 2А | пл. Перемоги – Примакова | 5,4 | 6 | 50–річчя Перемоги – Д.Нечая – Примакова |
3. | 2Б | пл. Шкільна – ВПЗ | 9,9 | 10 | Молодогвардійська – Д.Нечая – 50-річчя Перемоги – Коцюбинського – Кірова – Липовецька –Тарногродського |
4. | 3А | 1–й пров. Київський – Гонти | 12,6 | 10 | 1–й Київський пров. – Київська – Фрунзе – 50–річчя Перемоги – Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – К. Маркса – Провул. К.Маркса - Ватутіна – Гонти (вул. Північна) |
5. | 3Б | вул. Лугова – пл. Перемоги | 7,4 | 12 | Ватутіна – Чехова – Немирівське шосе – Лебединського – Привокзальна –пр. Коцюбинського |
6. | 5А | П’ятничани – Шкуринці | 4,5 | 4 | О. Кобилянської – І.Богуна –Театральна – Соборна – Пирогова |
7. | 6А | Олієжиркомбінат – пл. Перемоги | 4,5 | 4 | Вул. Іванова – 1-й проїзд Чехова – Іванова – Немирівське шосе – Лебединського – Островського – 50-річчя Перемоги – Коцюбинського – Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – Іванова. |
8. | 7А | Примакова – ринок «Урожай» | 7,5 | 4 | Примакова – Д.Нечая – Московська – 8 Березня – Козицького – Соборна – Пирогова –Скалецького – Свердлова – 8 Березня – Московська – Д.Нечая – Примакова |
9. | 8А | Вул. 50-річчя Перемоги - Бучми (ліс) | 9,0 | 11 | 50-річчя Перемоги - пр. Коцюбинського – Привокзальна - Бучми |
10. | 8Б | Вул. Бучми – вул. О.Кобилянської | 12,9 | 8 | Бучми – Блюхера – Чехова – Немирівське шосе – Лебединського – Привокзальна – пр. Коцюбинського – 50-річчя Перемоги – Фрунзе – Київська – Чорновола – І.Богуна – О.Кобилянської |
11. | 9А | Залізничний вокзал – Вантажна станція | 5,8 | 2 | Кірова – Гонти – Цимлянська – М.Вовчка |
12. | 10А | Аграрний університет – пл. Гагаріна | 5,0 | 6 | Гніванське шосе – Пирогова |
13. | 11А | Ботанічна (ліс) – лікарня ім. Пирогова | 7,0 | 4 | Ботанічна – С.Щедріна – Л.Українки – Першотравнева - Театральна – Соборна - Пирогова |
14. | 11Б | Ботанічна – ринок «Урожай» | 4,5 | 6 | Ботанічна – С.Щедріна – Л.Українки – Арабея – Хмельницьке шоссе – 40-річчя Перемоги – Медведєва – Блока – Пирогова – Келецька – 40-річчя Перемоги – Хмельницьке шосе – Арабея – Л.Українки – С.Щедріна – Ботанічна |
15. | 12А | Сабарів – Західний автовокзал | 8,0 | 6 | Черняхівського – Пирогова – 30-річчя Перемоги – пр.. Космнонавтів – Келецька –пр. Юності – Хмельницьке шосе |
16. | 13А | Барське шосе – Свердловський масив | 5,2 | 6 | Барське шосе – Квятека – Порика – 600-річчя – 30-річчя Перемоги – Академіка Ющенка – Зодчих-Свердлова |
17. | 14А | пл. Перемоги - Будинок відпочинку | 7,5 | 4 | Маяковського – Московська – Д.Нечая – 50-річчя Перемоги |
18. | 16А | Барське шосе – Водоканал | 10,5 | 12 | Барське шосе – Хмельницьке шосе – Першотравнева – Чорновола – Київська |
19. | 16Б | Водоканал – Залізничний вокзал | 6,3 | 5 | Київська - Фрунзе – 50-річчя Перемоги – Червоноармійська – Кірова. В зворотному напрямку: Кірова – Фрунзе – Київська |
20. | 17А | Барське шосе – вул. Лугова | 15,0 | 15 | Хмельницьке шосе – Першотравнева – Чорновола – Київська – Островського – Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Ватутіна |
21. | 17Б | Західний автовокзал – Лугова | 15,6 | 12 | Хмельницьке шоссе – просп. Юності - Стахурського - 30-річчя Перемоги – Зодчих – Свердлова – Г.Успенського – Д.Нечая – Островського – Лебединського – К.Маркса – Ватутіна. |
22. | 18А | Пирогово – Західний автовокзал | 4,5 | 6 | Пирогова – пр. Юності – Хмельницьке шосе |
23. | 18Б | Пирогово – пл. Радянська | 7,5 | 6 | с. Пирогово (склеп) – вул. Пирогова – пр.Юності – Хмельницьке шосе – Першотравнева |
25. | 20А | ВПЗ – Лугова | 17,4 | 20 | Тарногродського – Київська –Коцюбинського - Привокзальна – Лебединського – Немирівське шосе – Чехова – Ватутіна |
26. | 21А | Педучилище – ринок «Урожай» | 6,5 | 6 | Ломоносова – Маяковського – Московська – 8 Березня – Козицького –Соборна – Пирогова – Скалецького – Свердлова – 8Березня – Московська – Маяковського – Ломоносова |
27. | 22А | Свердловський масив – Муніципальний ринок | 7,2 | 6 | Свердлова – Козицького – Соборна – пр. Коцюбинського - Кірова |
28. | 23А | Стахурського – Муніципальний ринок | 13,4 | 18 | Стахурського – 600-річчя – Хмельницьке шосе – Соборна - Театральна–Чорновола – Київська – Фрунзе – 50-річчя Перемоги – пр. Коцюбинського - Кірова |
29. | 25Н | Вишенька – Залізничний вокзал | 9 | 12 | Келецька – Пирогова – Соборна - Коцюбинського |
Бесплатный маршрут Эпицентр
От ЖД Вокзала.
8-15, 10-00, 11-00, 12-00, 13-00, 14-00, 15-00, 16-00, 17-00, 18-00, 19-00, 20-00.
От "Эпицентра"
9-00, 11-20, 12-00, 13-00, 14-20, 15-00, 16-00, 17-00, 18-10, 19-00, 20-00.