КП "Вінницька транспортна компанія" запрошує на роботу. Звертатись у відділ кадрів підприємства (Вінниця, Хмельницьке шосе, 29; 8.00-16.00 роб.дні)
Посади | З/П, від |
---|---|
Акумуляторник | 4р - 16300 |
Водій автотранспортних засобів (автобуса міського) | 1кл - 27300 2кл - 24000 3кл - 22000 |
Водій автотранспортних засобів ( маневровий) | 23500 |
Водії тролейбуса | 1кл - 27300 2кл - 24000 3кл - 22000 |
Водій трамвая | 1кл - 25400 2кл - 22400 3кл - 20300 |
Водій навантажувача | 4р – 19000 |
Водій автотранспортних засобів (легкового автомобіля) | 24000 |
Електрогазозварник | 5р - 22500 |
Електрозварник ручного звар. | 3р -17300 4р -19600 |
Електромонтер з ремонту та монтажу кабельних ліній | 3р - 17100 4р - 19500 5р - 22300 6р - 2500 |
Машиніст крана автомобільного | 4р – 18500 6р - 23500 |
Монтер колії | 4р - 20500 5р - 25400 |
Обмотувальник елементів електричних машин | 5р – 21700 6р - 24400 |
Слюсар – електрик з ремонтуелектроустаткування | 4р - 18200 5р - 20800 6р - 23500 |
Слюсар з ремонту рухомого складу | 3р - 16000 4р - 18200 5р - 20800 |
Слюсар з ремонту рухомого складу з виконанням кузовних робіт | 4р - 18900 5р - 21600 |
Слюсар з ремонту рухомого складу (пневмосистеми) | 3р - 15500 4р - 17600 5р – 20100 |
Слюсар – ремонтник | 4р - 18250 5р - 21000 |
Токар | 5р - 23200 6р - 26000 |
оновлено: 16.07.2025 р.