Розклад руху маршрутних таксі
№ м-ту | Назви маршрутів та напрямок | День | Час відправлення | Інтервал руху, хв | Час відправлення останніх рейсів | ||||||
1-й | 2-й | 3-й | 6-12 | 12-18 | 18-24 | ||||||
1А | Пл. Перемоги – Педучилище | всі | 5.30 | 5.45 | 6.00 | 8-15 | 8-10 | 8-20 | 23.00 | ||
Педучилище – Пл. Перемоги | всі | 5.15 | 5.30 | 5.45 | 8-15 | 8-10 | 8-20 | 23.00 | |||
2А | Пл. Перемоги – Вул. Якова Шепеля | всі | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 8-10 | 10 | 10-15 | 21.05 | ||
Вул. Якова Шепеля – Пл. Перемоги | всі | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 8-10 | 10 | 10-15 | 21.05 | |||
2Б | Пл. Шкільна – смт. Десна | всі | 5.50, 5.58, 6.06, 6:14, 6:22, 6:30, 6:38, 6:46 | 8-10 | 8-10 | 8-30 | 22.20 | ||||
смт. Десна – Пл. Шкільна | всі | 6.00 (з ВПЗ), 6.06, 6.14, 6.22,6.30, 6.38, 6.46 | 8-10 | 8-10 | 8-30 | 22.50 | |||||
3А | 1-й пров. Київський – Вул. Гонти – Вул. Північна | всі | 6.30 | 6.37 | 6.44 | 9-15 | 9-15 | 9-15 після 20:00 15-20 | 21.00 | ||
Вул. Північна – Вул. Гонти – 1-й пров. Київський | всі | 6.30 | 6.37 | 6.44 | 9-15 | 9-15 | 9-15 після 20:00 15-20 | 21.00 | |||
3Б | Пл. Наливайка – Тяжилів (Вінниччина-Авто) | роб. | 6.20 | 6.30 | 6.40 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.00 | ||
вих. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.00 | ||||
Тяжилів (Вінниччина-Авто) – Пл. Наливайка | роб. | 6.15 | 6.25 | 6.35 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.00 | |||
вих. | 6.35 | 6.45 | 6.55 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 21.00 | ||||
5А | П’ятничани – с. Шкуринці | роб. | 6.30 (з Урожаю) | 7.00 | 7.09 | 9-12 | 12 | 12-15 | 21.15 | 21.25 | 21.45 |
вих. | 6.50 (з Урожаю) | 6.55 | 7.15 | 15 | 15 | 15-20 | 21.15 | 21.25 | 21.45 | ||
с. Шкуринці – П’ятничани | роб. | 6.50, 7.05, 7.15, 7.24, 7.33, 7.42, 7.51, 8.00, 8.09, 8.20, 8.32, 8.44 | 9-12 | 12 | 12-15 | 21.05 | 21.25 | 21.45 | |||
вих. | 7.05 | 7.20 | 7.35 | 15 | 15 | 15-20 | 21.05 | 21.25 | 21.45 | ||
7А | Вул. Якова Шепеля – Ринок «Урожай» | роб. | 6.40 | 7.00 | 7.20 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.50 | 20.10 | 20.30 |
вих. | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.50 | 20.10 | 20.30 | ||
Ринок «Урожай» – Вул. Якова Шепеля | роб. | 7.05 | 7.25 | 7.45 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20.10 | 20.30 | 21.00 | |
вих. | 7.25 | 7.45 | 8.05 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 20.10 | 20.30 | 21.00 | ||
8А | МПМ «Зоря» – с. Вінницькі Хутори (вул. Зелена) | всі | 6.15 | 6.35 | 6.50 | 8-12 | 12 | 12-20 | 22.00 | ||
с. Вінницькі Хутори (вул. Зелена) – МПМ «Зоря» | всі | 5.35 | 6.10 | 6.25 | 8-12 | 12 | 12-20 | 21.40 | |||
8Б | Вул. Бучми – П’ятничани | роб. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7-10 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 |
вих. | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-15 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | ||
П’ятничани – Вул. Бучми | роб. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 7-10 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | |
вих. | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-15 | 8-10 | 8-15 | 21.30 | 21.45 | 22.00 | ||
9А | Залізничний вокзал – Хутір Шевченка | всі | 6.00 | 6.13 | 6.25 | 10-25 | 15-25 | 15-40 | 21.00 | ||
Хутір Шевченка – Залізничний вокзал | всі | 6.00 | 6.20 | 6.30 | 10-25 | 15-25 | 15-40 | 21.00 | |||
10А | Корея – с. Агрономічне | всі | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 10 | 10 | 10-20 | 20.50 | 21.10 | 21.30 |
с. Агрономічне – Корея | всі | 6.00, 6.20, 6.35, 6.45, 6.55, 7.02, 7.09, 7.16, 7.23 | 10 | 10 | 10-20 | 20.50 | 21.10 | 21.30 | |||
11Б | Корея – Пирогово – Барське шосе (Садове) | роб. | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 20 | 20 | 20 | 20.50 | 21.10 | 21.30 |
вих. | 7.20 | 7.40 | 8.00 | 20 | 20 | 20 | 20.50 | 21.10 | 21.30 | ||
11Б | Барське шосе (Садове) – Пирогово – Корея | роб. | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 20 | 20 | 20 | 21.30 | 21.50 | 22.10 (до Юності) |
вих. | 7.20 | 7.40 | 8.00 | 20 | 20 | 20 | 21.30 | 21.50 | 22.10 (до Юності) | ||
12А | Західний автовокзал – Сабарів | роб. | 6.25 | 6.40 | 6.50 | 8-10 | 9-12 | 8-15 | 21.30 | ||
вих. | 6.45 | 7.00 | 7.15 | 8-10 | 9-12 | 8-15 | 21.30 | ||||
Сабарів – Західний автовокзал | роб. | 6.25 | 6.35 | 6.45 | 8-10 | 9-12 | 8-15 | 21.00 | |||
вих. | 6.45 | 7.00 | 7.15 | 8-10 | 9-12 | 8-15 | 21.00 | ||||
13А | Вул. Князів Коріатовичів – Вул. Стельмаха | роб. | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 21.30 | ||
вих. | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 21.00 | ||||
Вул. Стельмаха – Вул. Князів Коріатовичів | роб. | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 21.30 | |||
вих. | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 12-15 | 12-15 | 12-15 | 21.00 | ||||
14А | Пл. Перемоги – Будинок відпочинку | всі | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 8-15 | 8-10 | 8-20 | 23.00 | ||
Будинок відпочинку – Пл. Перемоги | всі | 6.00 | 6.15 | 6.30 | 8-15 | 8-10 | 8-20 | 22.50 | |||
16А | Вінницяоблводоканал – Барське шосе (Медмістечко) | роб. | 6.15 | 6.30 | 6.45 | 8-12 | 12 | 8-20 | 19.50 | 20.10 | 20.30 |
вих. | 6.20 | 6.40 | 7.00 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 19.50 | 20.10 | 20.30 | ||
Барське шосе (Медмістечко) – Вінницяоблводоканал | всі | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-15 | 8-15 | 8-20 | 19.50 | 20.10 | 20.30 | |
вих. | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 19.50 | 20.10 | 20.30 | ||
17А | Вул. Лугова – ТЦ «Метро» | всі | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5-10 | 10 | 10-20 | 20.20 | 20.40 | 21.00 |
ТЦ «Метро» – Вул. Лугова | всі | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 5-10 | 10 | 10-20 | 20.20 | 20.40 | 21.00 | |
17Б | Барське шосе – Вул. Лугова | всі | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 19.30 | ||
Вул. Лугова – Барське шосе | всі | 6.00 | 6.30 | 7.00 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 19.30 | |||
18А | Західний автовокзал – Пирогово – Аграрний університет | всі | 6.35 | 6.50 | 7.05 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 21.00 | ||
Аграрний університет – Пирогово – Західний автовокзал | всі | 5.55 | 6.40 | 7.00 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 21.00 | |||
20А | Вул. Сергія Зулінського – Тяжилів (вул. Лугова) | всі | 5.25 (з Мем. Визв.), 6.00, 6.08, 6.16, 6.24, 6.32, 6.40, 6.48 | 10 | 10 | 10-15 | 22.00 | ||||
Тяжилів (вул. Лугова) – Вул. Сергія Зулінського | всі | 6.00, 6.08, 6.16, 6.24, 6.32, 6.40 | 10 | 10 | 10-15 | 22.00 | |||||
21А | Педучилище – Ринок «Урожай» | роб. | 6.45 | 6.57 | 7.10 | 10-12 | 10-12 | 10-15 | 21.45 | ||
вих. | 6.50 | 7.00 | 7.10 | 10-12 | 10-12 | 10-15 | 21.45 | ||||
Ринок «Урожай» – Педучилище | роб. | 7.10 | 7.20 | 7.30 | 10-12 | 10-12 | 10-15 | 22.00 | |||
вих. | 7.15 | 7.25 | 7.35 | 10-12 | 10-12 | 10-15 | 22.00 | ||||
22А | Лікарня ім. Ющенка – Муніципальний ринок | всі | 6.30 | 6.45 | 7.05 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 20.20 | 20.40 | 21.00 |
Муніципальний ринок – Лікарня ім. Ющенка | всі | 6.30 | 6.45 | 7.00 | 8-10 | 8-10 | 8-20 | 20.20 | 20.40 | 21.00 | |
23А | Вул. Андрія Первозванного – Муніципальний ринок | роб. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 21.30 | ||
вих. | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 21.30 | ||||
Муніципальний ринок – Вул. Андрія Первозванного | роб. | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 21.30 | |||
вих. | 7.30 | 7.40 | 7.50 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 21.30 | ||||
25Н | Вишенька – Залізничний вокзал (нічний) | всі | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 20-30 | 20-30 | 5.40 | |||
Залізничний вокзал – Вишенька (нічний) | всі | 22.00 | 22.20 | 22.40 | 20-30 | 20-30 | 5.30 | ||||
28А | Вінницяоблводоканал (адмінбудівля) – Вишенька | всі | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 21.30 | ||
Вишенька – Вінницяоблводоканал (адмінбудівля) | всі | 7.00 | 7.15 | 7.30 | 10-15 | 10-15 | 15-20 | 21.30 | |||
29А | Пирогово – Залізничний вокзал | всі | 6.20 | 6.40 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.20 | 19.40 | 20.00 | |
Залізничний вокзал – Пирогово | всі | 6.50 | 7.10 | 20-25 | 20-25 | 20-25 | 19.20 | 19.40 | 20.00 | ||
30А | Пл. Перемоги – с. Щітки | роб. | 6.25, 6.55, 7.25, 7.55, 8.25, 8.55, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.05, 15.35, 16.05, 16.35, 17.05, 17.35, 18.05, 18.35, 19.05, 19.35, 20.05 | ||||||||
вих. | 7.00, 7.45, 8.30, 9.25, 10.10, 11.05, 11.50, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15 | ||||||||||
с. Щітки – Пл. Перемоги | роб. | 6.10, 6.40, 7.10, 7.40, 8.10, 8.40, 9.10, 9.40, 10.50, 11.20, 11.50, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.20, 16.50, 17.20, 17.50, 18.20, 18.50, 19.20, 19.50, 20.20 | |||||||||
вих. | 7.00, 7.45, 8.30, 9.15, 10.10, 10.55, 11.50, 12.35, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15, 18.00, 18.45, 19.30, 20.15 | ||||||||||
30Б | Пл. Перемоги – с. Писарівка | роб. | 6.40, 7.10, 8.10, 8.40, 9.40, 10.50, 12.20, 13.20, 13.50, 14.50, 15.20, 16.20, 16.50, 17.50, 18.20, 19.20, 19.50 | ||||||||
вих. | 6.40, 7.25, 8.10, 9.05, 9.50, 10.45, 11.30, 12.25, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40, 18.25, 19.10, 19.55 | ||||||||||
Пл. Перемоги – с. Писарівка (в Щітки через Писарівку по вул. Б. Хмельницького) | роб. | 7.40, 9.10, 11.20, 12.50, 14.20, 15.50, 17.20, 18.50, 20.20 | |||||||||
с. Писарівка – Пл. Перемоги | роб. | 6.25, 7.25, 7.55, 8.55, 9.25, 10.25, 11.35, 12.35, 13.05, 14.05, 14.35, 15.35, 16.05, 17.05, 17.35, 18.35, 19.05, 20.05 | |||||||||
вих. | 6.40, 7.25, 8.10, 8.55, 9.50, 10.35, 11.30, 12.15, 13.10, 13.55, 14.40, 15.25, 16.10, 16.55, 17.40, 18.25, 19.10, 19.55 | ||||||||||
с. Писарівка – Пл. Перемоги (з Щіток через Писарівку по вул. Б. Хмельницького) | роб. | 6.55,8.25, 9.55, 12.05, 13.35, 15.05, 16.35, 18.05, 19.35 | |||||||||
31А | Корея – Залізничний вокзал | всі | 6.20 | 6.50 | 7.20 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 18.30 | 19.10 | 19.50 |
Залізничний вокзал – Корея | всі | 6.50 | 7.20 | 7.50 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 18.30 | 19.10 | 19.50 | |
32А | Сабарів – Залізничний вокзал | всі | 6.45 | 7.00 | 7.15 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 21.30 | ||
Залізничний вокзал – Сабарів | всі | 6.50 | 7.05 | 7.20 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | 21.00 |
Оновлено 01.12.2020 р.